<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《js表格排序,可任意的对指定列的进行排序》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.uideas.cn/post/217.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uideas.cn/post/217.html</link>
	<description>生活来源于创意,所以我懂生活</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 03:46:48 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>kos</title>
		<link>http://www.uideas.cn/post/217.html/comment-page-1#comment-83</link>
		<dc:creator>kos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uideas.cn/?p=217#comment-83</guid>
		<description>就上面这个你就可以自己演示了哈!~上面的是可以点击看效果的!~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>就上面这个你就可以自己演示了哈!~上面的是可以点击看效果的!~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>小T</title>
		<link>http://www.uideas.cn/post/217.html/comment-page-1#comment-76</link>
		<dc:creator>小T</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 02:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uideas.cn/?p=217#comment-76</guid>
		<description>你很牛逼的嗦，给个演示版撒</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你很牛逼的嗦，给个演示版撒</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
